中低溫風(fēng)冷冷凝機組 | |||||||
渦旋系列 | |||||||
機頭型號 | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ||
適 用 溫 度(℃) | -5至-20℃ | ||||||
制 冷 劑 | R404A | ||||||
電 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||
冷凝器 | 風(fēng)機數(shù)量(臺) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)量(m3/h) | 1×1800 | 1×3000 | 2×1800 | 2×3000 | 2×3000 | ||
風(fēng)機功率(W) | 1×90 | 1×120 | 2×120 | 2×120 | 2×120 | ||
壓縮機組制冷量 | 蒸發(fā)溫度 -5℃ | 冷量(W) | 4230 | 5820 | 6470 | 8230 | 10950 |
功率(W) | 1860 | 2810 | 3390 | 5400 | 5640 | ||
蒸發(fā)溫度 -15℃ | 冷量(W) | 2880 | 3580 | 4580 | 5960 | 7780 | |
功率(W) | 1840 | 2900 | 3170 | 4900 | 5250 | ||
蒸發(fā)溫度 -20℃ | 冷量(W) | 2030 | 3370 | 3800 | 5360 | 6060 | |
功率(W) | 1840 | 2560 | 3070 | 4390 | 5210 | ||
接口 | 排氣管接口 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1/2〞 | 1/2〞 | |
吸氣管接口 | 3/4〞 | 3/4〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | 7/8〞 | ||
外形尺寸 | 長(L)㎜ | 600 | 600 | 1010 | 1010 | 1010 | |
寬(B)㎜ | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | ||
高(H)㎜ | 520 | 550 | 570 | 570 | 670 | ||
安裝尺寸 | 長(D)㎜ | 550 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
寬(E)㎜ | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
機組標(biāo)準(zhǔn)配置:壓縮機、冷凝器、儲液器、壓控、壓力表、過濾器、電磁閥、接線盒等。 |