中低溫水冷冷凝機組 | |||||||||
渦旋系列 | |||||||||
機頭型號 | ZB38KQ | ZB45KQ | ZB58KQ | ZB66KQ | ZB76KQ | ZB95KQ | ZB114KQ | ||
適 用 溫 度(℃) | -5至-20℃ | ||||||||
制 冷 劑 | R404A | ||||||||
電 源 | 3 8 0 V/ 5 0 H Z | ||||||||
冷凝器 | 形式 | 殼管式冷凝器 | |||||||
額定水流量(m3/h) | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | ||
接管規(guī)格 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | RC1-11/2 | ||
壓縮機組制冷量 | 蒸發(fā)溫度-5℃ | 冷量(W) | 9120 | 11100 | 15600 | 18750 | 21400 | 24400 | 32200 |
功率(W) | 3760 | 4280 | 5670 | 6390 | 7390 | 9470 | 11400 | ||
蒸發(fā)溫度 -10℃ | 冷量(W) | 7830 | 9530 | 13250 | 16150 | 18150 | 20900 | 27600 | |
功率(W) | 3760 | 4300 | 5650 | 6360 | 7330 | 9380 | 11300 | ||
蒸發(fā)溫度-20℃ | 冷量(W) | 5570 | 6740 | 9030 | 11500 | 12600 | 14450 | 19250 | |
功率(W) | 3760 | 4310 | 5620 | 6290 | 7180 | 9350 | 11250 | ||
接 | 排氣管接口 | 1/2〞 | 1/2〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | 5/8〞 | |
口 | 吸氣管接口 | 7/8〞 | 7/8〞 | 1-1/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-3/8〞 | 1-5/8〞 | |
外形尺寸 | 長(L)㎜ | 970 | 972 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | 1162 | |
寬(B)㎜ | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||
高(H)㎜ | 726 | 726 | 746 | 875 | 875 | 875 | 848 | ||
安裝尺寸 | 長(D)㎜ | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
寬(E)㎜ | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | ||
機組標準配置:壓縮機、冷凝器、儲液器、壓控、壓力表、過濾器、電磁閥、接線盒等。 |